Omistaja, asuintalli | Airi, Hayai Tbs | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | Decadence |
Ikä | 41 vuotta (syntynyt CAS 38) | Emä | Uppsala |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 8f |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 17: 1-3-2-3, vs. 68 000 v€ | ||
Risueste | 7: 0-4-1-1, vs. 28 000 v€ |
maiden, 17: 1-3-2-3, vs. 68 000 v€, voitot 6 %, sijoitukset 53 % (sileä)
ungraded, 7: 0-4-1-1, vs. 28 000 v€, voitot 0 %, sijoitukset 86 %
(risueste)