Hectic Heresy

id #20603, http://ginevran.altervista.org/cc/h/hertta.php
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Ginevra, Aiemmat omistajat
Rotu lewitzer Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 7 vuotta Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 144 cm, Ruunikonkirjava Tila, kilpailulaji kilpa, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja
Aiemmat kilpailutiedot
Sileä 7: 2-1-3-, vs. 14 000 v€

Statistiikka

G2, 20: 3-4-5-2, vs. 54 800 v€, voitot 15 %, sijoitukset 70 % (sileä)
allowance, 14: 2-0-1-2, vs. 10 800 v€, voitot 14 %, sijoitukset 36 % (risueste)

Kilpailut - risueste


7yo 28.09.2017 Paragon Racing, maiden 7f T 6 estettä, 1/6, 2 000 v€
7yo 13.10.2017 Paragon Racing, allowance 7f T 5 estettä, 1/7, 4 000 v€
7yo 16.10.2017 Cinderella Racehorses, G3 8f T 6 estettä, 8/8, 0 v€
7yo 25.10.2017 Paragon Racing, G3 6f T 4 estettä, 5/7, 0 v€
7yo 05.11.2017 Paragon Racing, G3 6f T 4 estettä, 5/7, 0 v€
7yo 18.11.2017 Cinderella Racehorses, G3 9f T 7 estettä, 4/9, 1 200 v€
7yo 24.11.2017 Paragon Racing, G3 6f T 5 estettä, 6/9, 0 v€
7yo 27.11.2017 Paragon Racing, G3 6f D 5 estettä, 6/7, 0 v€
7yo 11.01.2018 Cinderella Racehorses, G3 8f T 7 estettä, 4/7, 1 200 v€
7yo 13.01.2018 Diminuendo, G3 2f T 1 estettä, 5/8, 0 v€
7yo 14.01.2018 Diminuendo, G3 8f T 7 estettä, 3/9, 2 400 v€
7yo 18.01.2018 Diminuendo, G3 5f T 5 estettä, 6/7, 0 v€
7yo 26.01.2018 Diminuendo, G3 5f T 5 estettä, 7/8, 0 v€
7yo 26.02.2018 Diminuendo, G3 5f T 5 estettä, 7/9, 0 v€

palkintoruusuke 28.09.2017 palkintoruusuke 13.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 18.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 11.01.2018 Paragon Racing palkintoruusuke 14.01.2018 Diminuendo

Kilpailut - sileä

7yo 17.09.2017 Paragon Racing, G2 6f D, 3/5, 3 200 v€
7yo 20.09.2017 Anfarwol Acres, G2 8f D, 5/5, 0 v€
7yo 22.09.2017 Anfarwol Acres, G2 8f D, 2/3, 4 800 v€
7yo 18.09.2017 Anfarwol Acres, G3 5f D, 2/6, 3 600 v€
7yo 02.10.2017 Alien Planet, G2 4f D, 3/8, 3 200 v€
7yo 05.10.2017 Gawaro Stud, Ponybreeders' Cup Gold Tiara prep , G2 8f D, 1/6, 10 000 v€
7yo 08.10.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Sprint prep , G2 2f D, 2/7, 6 000 v€
7yo 17.10.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Marathon prep , G2 10f D, 4/9, 2 000 v€
7yo 14.12.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Marathon , G1 10f D, 4/11, 8 000 v€
7yo 16.12.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Gold Tiara , G1 8f D, 11/12, 0 v€
7yo 12.12.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Sprint , G1 2f D, 11/11, 0 v€
7yo 09.12.2017 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Turf Special prep , G1 6f T, 5/5, 0 v€
7yo 01.01.2018 PLJ, Gaala Winner , G1 5f D, 12/12, 0 v€

palkintoruusuke 17.09.2017 palkintoruusuke 22.09.2017 palkintoruusuke 18.09.2017 palkintoruusuke 02.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 05.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 08.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 17.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 14.12.2017 Paragon Racing

Jälkeläiset

CAS 47 t. Kristallmond CRH (i. Gravity Fall)
CAS 48 o. Silbergeist CRH (i. G-Dragon)
t. Creamy Concern GINN (i. Restless Thought)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!