Omistaja, asuintalli | Airi, Hayai Tbs | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 45 vuotta (syntynyt CAS 34) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 12f |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 18: 2-4-2-3, vs. 137 300 v€ |
allowance, 18: 2-4-2-3, vs. 137 300 v€, voitot 11 %, sijoitukset 61 % (sileä)