Omistaja, asuintalli | Airi, Hayai Tbs | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 53 vuotta (syntynyt CAS 26) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 166 cm, voikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 29: 8-6-1-5, vs. 1 774 180 v€ |
G1, 29: 8-6-1-5, vs. 1 774 180 v€, voitot 28 %, sijoitukset 69 % (sileä)