Omistaja, asuintalli | Driftaway, Driftaway | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 47 vuotta (syntynyt CAS 32) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | astutus, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 22: 7-3-5-1, vs. 2 018 300 v€ |
G1, 22: 7-3-5-1, vs. 2 018 300 v€, voitot 32 %, sijoitukset 73 % (sileä)