Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | ori | Isä | Greedy for Victory |
Ikä | Emä | Frequency NL | |
Säkäkorkeus, väri | 159 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | muu, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 32: 4-9-4-8, vs. 87 216 v€ |
ungraded, 32: 4-9-4-8, vs. 87 216 v€, voitot 13 %, sijoitukset 78 % (sileä)