Omistaja, asuintalli | Taija, Mossy Log Ranch | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 39 vuotta (syntynyt CAS 40) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 156 cm, punahallakko brindle | Tila, kilpailulaji | kilpa, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | dirt |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 7: 4-1-0-1, vs. 226 800 v€ |
G1, 10: 5-1-1-2, vs. 778 800 v€, voitot 50 %, sijoitukset 90 % (sileä)