Charad II

id #19827,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Elly, Elly's Farm Aiemmat omistajat
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 34 vuotta (syntynyt CAS 45) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja stayer 10-15f D/T

Statistiikka

G2, 26: 6-6-5-2, vs. 503 900 v€, voitot 23 %, sijoitukset 73 % (sileä)

Kilpailut - sileä


2yo 18.08.2017 Heathmoor Farm, maiden 10f D, 10/13, 0 v€
2yo 25.08.2017 Elly, maiden 10f T, 5/7, 800 v€
2yo 27.08.2017 Paragon Racing, maiden 10f D, 11/14, 0 v€
2yo 07.09.2017 Briarwood Stables, maiden 10f T, 12/12, 0 v€
2yo 09.09.2017 Síoraí Acres, maiden 10f D, 1/6, 10 000 v€

3yo 07.10.2017 Paragon Racing, allowance 14f D, 4/5, 4 000 v€
3yo 14.10.2017 Quinta Paraíso, allowance 10f D, 2/3, 12 000 v€
3yo 16.10.2017 Cinderella Racehorses, allowance 17f T, 3/6, 8 000 v€
3yo 17.10.2017 Briarwood Stables, allowance 12f T, 2/3, 10 800 v€
3yo 21.10.2017 Briarwood Stables, allowance 10f D, 2/3, 10 800 v€
3yo 26.10.2017 Fikiv Thoroughbreds, allowance 14f T, 3/3, 8 000 v€
3yo 28.10.2017 Quinta Paraíso, allowance 10f D, 2/5, 12 000 v€
3yo 07.11.2017 LJ, allowance 11f D, 5/7, 2 000 v€
3yo 08.11.2017 Paragon Racing, allowance 15f T, 3/5, 8 000 v€
3yo 13.11.2017 Paragon Racing, allowance 10f D, 1/4, 20 000 v€
3yo 25.11.2017 Galliard Racing, G3 12f D, 1/5, 65 000 v€
3yo 05.12.2017 Ciabacka Racing, G2 12f D, 3/4, 38 000 v€

4yo 24.12.2017 Roadrunner Racers, G2 10f D, 5/10, 9 500 v€
4yo 26.12.2017 Beta, G2 10f T, 7/7, 0 v€
4yo 02.01.2018 Greywick, G2 10f T, 1/4, 95 000 v€
4yo 07.01.2018 Greywick, ungraded 14f T, 1/5, 50 000 v€
4yo 08.01.2018 Greywick, ungraded 14f T, 4/5, 10 000 v€
4yo 14.01.2018 Greywick, ungraded 14f T, 3/3, 20 000 v€
4yo 19.01.2018 Greywick, ungraded 10f T, 2/3, 30 000 v€
4yo 21.01.2018 Greywick, ungraded 10f T, 2/3, 30 000 v€
4yo 31.01.2018 Greywick, ungraded 10f T, 1/3, 50 000 v€

palkintoruusuke 25.08.2017 Heathmoor Farm palkintoruusuke 09.09.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 07.10.2017 Síoraí Acres palkintoruusuke 14.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 16.10.2017 Quinta Paraíso palkintoruusuke 17.10.2017 Cinderella Racehorses palkintoruusuke 21.10.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 26.10.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 28.10.2017 Fikiv Thoroughbreds palkintoruusuke 07.11.2017 Quinta Paraíso palkintoruusuke 08.11.2017 LJ palkintoruusuke 13.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 25.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 05.12.2017 Galliard Racing palkintoruusuke 24.12.2017 Ciabacka Racing palkintoruusuke 02.01.2018 Beta palkintoruusuke 07.01.2018 Greywick palkintoruusuke 08.01.2018 Greywick palkintoruusuke 14.01.2018 Greywick palkintoruusuke 19.01.2018 Greywick palkintoruusuke 21.01.2018 Greywick palkintoruusuke 31.01.2018 Greywick

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!