Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | Cullamore's Thoroughbreds |
Sukupuoli | tamma | Isä | Carter RG |
Ikä | Emä | Level Two VFU | |
Säkäkorkeus, väri | 169 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | muu, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 19: 4-1-3-5, vs. 629 000 v€ |
ungraded, 19: 4-1-3-5, vs. 629 000 v€, voitot 21 %, sijoitukset 68 % (sileä)