Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh B | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Sukupuoli | ori | Isä | Anfarwol Davyn |
Ikä | 47 vuotta (syntynyt CAS 32) | Emä | Anfarwol Delia |
Säkäkorkeus, väri | 133 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | vanha, risueste |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Risueste | 10: 2-4-3-1, vs. 27 200 v€ |
G2, 10: 2-4-3-1, vs. 27 200 v€, voitot 20 %, sijoitukset 100 % (risueste)