Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | Farleigh Acres |
Sukupuoli | tamma | Isä | Carbon Value |
Ikä | Emä | WS Triangle | |
Säkäkorkeus, väri | 162 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | muu, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 16: 4-5-1-2, vs. 771 040 v€ |
G1, 16: 4-5-1-2, vs. 771 040 v€, voitot 25 %, sijoitukset 75 % (sileä)