Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh B | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Sukupuoli | tamma | Isä | Anfarwol Anwill |
Ikä | 47 vuotta (syntynyt CAS 32) | Emä | Anfarwol Llaingoch |
Säkäkorkeus, väri | 129 cm, ruunikonpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | vanha, risueste |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Risueste | 6: 3-0-2-1, vs. 58 000 v€ |
G1, 6: 3-0-2-1, vs. 58 000 v€, voitot 50 %, sijoitukset 100 % (risueste)