Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh A | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Sukupuoli | ori | Isä | Denbigh Herbert |
Ikä | 47 vuotta (syntynyt CAS 32) | Emä | Longmoor Enid |
Säkäkorkeus, väri | 110 cm, rautiaankimo | Tila, kilpailulaji | vanha, sileä |
Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 7: 2-3-1-1, vs. 45 400 v€ |
G2, 7: 2-3-1-1, vs. 45 400 v€, voitot 29 %, sijoitukset 100 % (sileä)