Omistaja, asuintalli | Taija, Il'ya Racehorses | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | akhal-teke | Kasvattaja | Il'ya Racehorses |
Sukupuoli | ori | Isä | Aleksandr |
Ikä | 40 vuotta (syntynyt CAS 39) | Emä | Nadezhda |
Säkäkorkeus, väri | 154 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | G3 (sileä) | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 11: 4-5-1-0, vs. 1 211 600 v€ |
G1, 11: 4-5-1-0, vs. 1 211 600 v€, voitot 36 %, sijoitukset 91 % (sileä)