Omistaja, asuintalli | sandi, Síoraí Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | sandi, Síoraí Acres |
Sukupuoli | ori | Isä | Mushroom Song Sands |
Ikä | 33 vuotta (syntynyt CAS 46) | Emä | Sheza Hatter Sands |
Säkäkorkeus, väri | 154 cm, ruunihallakonpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | D |
G1, 8: 4-1-1-0, vs. 606 575 v€, voitot 50 %, sijoitukset 75 % (sileä)