Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | Isä | Like-a-Hero SNAK | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | , sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 16: 2-5-3-3, vs. 773 859 v€ |
G2, 16: 2-5-3-3, vs. 773 859 v€, voitot 13 %, sijoitukset 81 % (sileä)