Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Slytherin |
---|---|---|---|
Rotu | quarab | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 36 vuotta (syntynyt CAS 43) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 10: 3-5-1-1, vs. 243 200 v€ |
G3, 14: 3-5-2-2, vs. 310 200 v€, voitot 21 %, sijoitukset 86 % (sileä)