Turquoise CTB - kuollut 19.12.2017

id #17460, http://welbyn.net/carter/hevoset/turquoisectb
isälinja Bypasser (2 polvea), emälinja Crystaline (2 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Welby, Carter Thoroughbreds Aiemmat omistajat
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä Baroque Lux
Ikä 39 vuotta (syntynyt CAS 40) Emä Jierda's Platinum
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji kuollut, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja miler, T
Aiemmat kilpailutiedot
Sileä 10: 1-3-3-1, vs. 77 800 v€

Statistiikka

allowance, 34: 2-9-10-6, vs. 333 200 v€, voitot 6 %, sijoitukset 79 % (sileä)

Kilpailut - sileä


7yo 28.07.2017 Briarwood Stables, allowance 6f T, 4/12, 3 600 v€
7yo 01.08.2017 LJ, Rockin' Dream ESC Memorial , ungraded 8.5f T, 2/10, 38 400 v€
7yo 08.09.2017 Briarwood Stables, allowance 8f D, 2/7, 10 800 v€
7yo 10.09.2017 Royal Hampton, allowance 7.5f T, 3/7, 7 400 v€

8yo 14.11.2017 Galliard Racing, allowance 8f D, 3/3, 8 000 v€
8yo 15.11.2017 Paragon Racing, allowance 6f T, 7/9, 0 v€
8yo 16.11.2017 Paragon Racing, allowance 10f D, 4/7, 4 000 v€
8yo 17.11.2017 Paragon Racing, allowance 6f T, 9/10, 0 v€
8yo 18.11.2017 Paragon Racing, allowance 5.5f D, 5/5, 2 000 v€
8yo 18.11.2017 Galliard Racing, allowance 6f D, 2/3, 12 000 v€
8yo 20.11.2017 Paragon Racing, allowance 7f T, 2/8, 12 000 v€
8yo 21.11.2017 Galliard Racing, allowance 6f D, 4/4, 4 000 v€
8yo 21.11.2017 Thorndale Acres, allowance 7.5f D, 3/3, 7 200 v€
8yo 22.11.2017 LJ, allowance 6.5f T, 3/3, 7 200 v€
8yo 23.11.2017 Galliard Racing, allowance 6f D, 4/5, 4 000 v€
8yo 24.11.2017 Paragon Racing, allowance 7f T, 3/5, 8 000 v€
8yo 24.11.2017 Briarwood Stables, allowance 8f T, 2/4, 10 800 v€
8yo 25.11.2017 Paragon Racing, allowance 5.5f T, 1/5, 20 000 v€
8yo 25.11.2017 Galliard Racing, allowance 8f D, 3/4, 8 000 v€
8yo 26.11.2017 Roadrunner Racers, G3 10f D, 3/5, 26 000 v€
8yo 02.12.2017 Briarwood Stables, G3 10f T, 2/6, 36 000 v€
8yo 03.12.2017 Ciabacka Racing, G3 9f D, 5/9, 6 500 v€
8yo 06.12.2017 Ciabacka Racing, G3 9f D, 4/5, 13 000 v€
8yo 14.12.2017 Galliard Racing, G3 8f D, 5/5, 6 500 v€

palkintoruusuke 28.07.2017 palkintoruusuke 01.08.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 08.09.2017 LJ palkintoruusuke 10.09.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 14.11.2017 Royal Hampton palkintoruusuke 16.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 18.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 18.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 20.11.2017 Galliard Racing palkintoruusuke 21.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 21.11.2017 Galliard Racing palkintoruusuke 22.11.2017 Thorndale Acres palkintoruusuke 23.11.2017 LJ palkintoruusuke 24.11.2017 Galliard Racing palkintoruusuke 24.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 25.11.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 25.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 26.11.2017 Galliard Racing palkintoruusuke 02.12.2017 Roadrunner Racers palkintoruusuke 03.12.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 06.12.2017 Ciabacka Racing palkintoruusuke 14.12.2017 Ciabacka Racing

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!