Omistaja, asuintalli | Welby, | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 12: 3-2-4-0, vs. 221 400 v€ |
G2, 12: 3-2-4-0, vs. 221 400 v€, voitot 25 %, sijoitukset 75 % (sileä)