All Fall Down

id #17056, http://kuiskeen.net/alien/h/allfalldown.php
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli miivi, Alien Planet Aiemmat omistajat
Rotu welsh D Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 37 vuotta (syntynyt CAS 42) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji siitos, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G1, 23: 6-4-5-5, vs. 152 500 v€, voitot 26 %, sijoitukset 87 % (risueste)

Kilpailut - risueste


5yo 16.07.2017 Anarchie, maiden 1f D 1 estettä, 12/13, 0 v€
5yo 20.07.2017 Paragon Racing, maiden 5f T 4 estettä, 1/6, 2 000 v€
5yo 25.07.2017 Anarchie, allowance 4f T 4 estettä, 1/4, 2 500 v€
5yo 06.08.2017 Kinborough Ponies, G3 5f T 3 estettä, 1/6, 6 000 v€
5yo 08.08.2017 PLJ, Grand Chase Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G2 6.5f T 6 estettä, 3/3, 8 000 v€
5yo 12.08.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G2 6.5f T 6 estettä, 1/3, 10 000 v€
5yo 12.09.2017 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Dirt Special prep, G1 5f D 4 estettä, 4/4, 2 000 v€
5yo 13.09.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Juvenile Star Jumper prep, G2 5f T 5 estettä, 3/3, 4 000 v€
5yo 14.09.2017 Anfarwol Acres, Ponybreeders' Cup Dirt Special prep, G1 5f D 4 estettä, 2/4, 6 000 v€
5yo 15.09.2017 Anfarwol Acres, Ponybreeders' Cup Juvenile Star Jumper prep, G1 5f T 5 estettä, 5/6, 0 v€
5yo 16.09.2017 Anfarwol Acres, Ponybreeders' Cup Dirt Special prep, G2 5f D 4 estettä, 4/4, 2 000 v€
5yo 18.09.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Mini Jump prep, G1 1.5f T 1 estettä, 3/5, 4 000 v€
5yo 19.09.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Mini Jump , G1 1.5f T 1 estettä, 2/4, 18 000 v€
5yo 21.09.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Dirt Special , G1 5f D 4 estettä, 6/7, 0 v€

6yo 25.10.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G1 8.5f T 7 estettä, 3/4, 4 000 v€
6yo 05.11.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G1 6.5f T 6 estettä, 3/4, 4 000 v€
6yo 12.11.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G1 8.5f T 7 estettä, 2/3, 6 000 v€
6yo 27.11.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G1 6.5f T 6 estettä, 2/4, 6 000 v€
6yo 14.12.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Steeplechase , G1 8.5f T 7 estettä, 4/4, 8 000 v€
6yo 16.12.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown , G1 6.5f T 6 estettä, 4/4, 10 000 v€

7yo 01.01.2018 PLJ, Gaala Jumper , G1 5f T 6 estettä, 1/7, 30 000 v€
7yo 23.01.2018 PLJ, Bouncing Pony Trophy 2/2 Bouncing Pony Trophy osa 2, G1 7.5f T 7 estettä, 4/6, 10 000 v€
7yo 22.02.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G1 6.5f T 6 estettä, 1/7, 10 000 v€

palkintoruusuke 20.07.2017 Anarchie palkintoruusuke 25.07.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 06.08.2017 Anarchie palkintoruusuke 08.08.2017 Kinborough Ponies palkintoruusuke 12.08.2017 PLJ palkintoruusuke 12.09.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 13.09.2017 Kinborough Ponies palkintoruusuke 14.09.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 16.09.2017 Anfarwol Acres palkintoruusuke 18.09.2017 Anfarwol Acres palkintoruusuke 19.09.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 25.10.2017 PLJ palkintoruusuke 05.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 12.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 27.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 14.12.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 16.12.2017 PLJ palkintoruusuke 01.01.2018 PLJ palkintoruusuke 23.01.2018 PLJ palkintoruusuke 22.02.2018 PLJ

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!