Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh B | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Sukupuoli | ori | Isä | Carwe Lwcus |
Ikä | 53 vuotta (syntynyt CAS 26) | Emä | Fanila Lwcus |
Säkäkorkeus, väri | 130 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | kuollut, risueste |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 14: 4-6-3-1, vs. 39 900 v€ | ||
Risueste | 7: 4-0-1-0, vs. 20 100 v€ |
G2, 14: 4-6-3-1, vs. 39 900 v€, voitot 29 %, sijoitukset 100 % (sileä)
G2, 7: 4-0-1-0, vs. 20 100 v€, voitot 57 %, sijoitukset 71 %
(risueste)