Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | Emä | Kschessinska GA | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | , sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 11: 4-4-1-1, vs. 2 477 000 v€ |
G1, 11: 4-4-1-1, vs. 2 477 000 v€, voitot 36 %, sijoitukset 91 % (sileä)