Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | Seguroski |
Ikä | Emä | Closer Season | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | , sileä |
Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 24: 4-2-6-3, vs. 623 800 v€ |
G1, 24: 4-2-6-3, vs. 623 800 v€, voitot 17 %, sijoitukset 63 % (sileä)