Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 38 vuotta (syntynyt CAS 41) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 153 cm, punarautias | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, turf |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 14: 3-3-4-3, vs. 238 800 v€ |
G2, 16: 4-3-4-4, vs. 368 800 v€, voitot 25 %, sijoitukset 94 % (sileä)