Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 41 vuotta (syntynyt CAS 38) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 150 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 16: 6-3-3-3, vs. 1 655 000 v€ |
G1, 16: 6-3-3-3, vs. 1 655 000 v€, voitot 38 %, sijoitukset 94 % (sileä)