Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 41 vuotta (syntynyt CAS 38) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 149 cm, voikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 13: 4-4-2-2, vs. 753 000 v€ |
G2, 13: 4-4-2-2, vs. 753 000 v€, voitot 31 %, sijoitukset 92 % (sileä)