Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 43 vuotta (syntynyt CAS 36) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 154 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 14: 8-1-2-2, vs. 3 713 800 v€ |
G1, 14: 8-1-2-2, vs. 3 713 800 v€, voitot 57 %, sijoitukset 93 % (sileä)