Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 43 vuotta (syntynyt CAS 36) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 150 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 12: 5-2-2-3, vs. 994 000 v€ |
G1, 12: 5-2-2-3, vs. 994 000 v€, voitot 42 %, sijoitukset 100 % (sileä)