Omistaja, asuintalli | Rea, Badr Race Horses | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | eriskaynponi | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 36 vuotta (syntynyt CAS 43) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | kilpa, risueste |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja |
ungraded, 1: 0-1-0-0, vs. 1 200 v€, voitot 0 %, sijoitukset 100 % (sileä)
maiden, 2: 1-0-0-0, vs. 2 000 v€, voitot 50 %, sijoitukset 50 %
(risueste)