Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | |
Sukupuoli | ori | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 42 vuotta (syntynyt CAS 37) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 149 cm, tummanruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 14: 4-4-3-3, vs. 673 600 v€ |
G2, 14: 4-4-3-3, vs. 673 600 v€, voitot 29 %, sijoitukset 100 % (sileä)