Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | |
Sukupuoli | ori | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 42 vuotta (syntynyt CAS 37) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 153 cm, ruunikonpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 16: 5-2-4-5, vs. 787 600 v€ |
G1, 16: 5-2-4-5, vs. 787 600 v€, voitot 31 %, sijoitukset 100 % (sileä)