Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | tamma | Isä | Quantum GA |
Ikä | Emä | Neva Eva GA | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | , sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 19: 5-4-2-3, vs. 1 087 000 v€ |
G1, 19: 5-4-2-3, vs. 1 087 000 v€, voitot 26 %, sijoitukset 74 % (sileä)