Mindgame

id #14913,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli , Aiemmat omistajat miivi, Natalia
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 35 vuotta (syntynyt CAS 44) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji adoptio, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja
Aiemmat kilpailutiedot
Sileä 3: 1-2--, vs. 29 600 v€

Statistiikka

maiden, 11: 1-2-0-1, vs. 35 200 v€, voitot 9 %, sijoitukset 36 % (sileä)
G2, 25: 5-6-5-1, vs. 940 100 v€, voitot 20 %, sijoitukset 68 % (risueste)

Kilpailut - risueste


3yo 30.07.2017 LJ, maiden 16f T 10 estettä, 3/9, 4 000 v€
3yo 31.07.2017 LJ, maiden 18f T 10 estettä, 6/7, 0 v€
3yo 03.08.2017 Síoraí Acres, maiden 16f T 8 estettä, 2/11, 6 000 v€
3yo 05.08.2017 Karma Racehorses, maiden 28f T 23 estettä, 1/6, 9 000 v€
3yo 15.08.2017 Briarwood Stables, allowance 24f T 16 estettä, 2/10, 10 800 v€
3yo 20.08.2017 Briarwood Stables, allowance 24f T 16 estettä, 5/8, 1 800 v€
3yo 21.08.2017 Briarwood Stables, allowance 24f T 10 estettä, 1/7, 18 000 v€
3yo 24.08.2017 Paragon Racing, G3 26f T 18 estettä, 2/8, 36 000 v€
3yo 27.08.2017 Briarwood Stables, G3 16f T 8 estettä, 8/8, 0 v€
3yo 19.09.2017 Briarwood Stables, G3 24f T 8 estettä, 1/5, 60 000 v€

4yo 05.10.2017 Paragon Racing, G3 24f T 15 estettä, 1/5, 60 000 v€
4yo 31.10.2017 Paragon Racing, Laukkajaos Hunt Cup Breeders' Cup Steeplechase prep, G2 20f T 11 estettä, 6/9, 0 v€
4yo 20.11.2017 Paragon Racing, G2 23f T 13 estettä, 7/10, 0 v€
4yo 26.11.2017 Paragon Racing, G2 28f T 18 estettä, 2/8, 54 000 v€
4yo 27.11.2017 Paragon Racing, G2 20f T 13 estettä, 3/7, 36 000 v€
4yo 28.11.2017 LJ, Grand Jump Stakes , G2 26f T 20 estettä, 3/5, 100 000 v€
4yo 30.11.2017 LJ, Laukkajaos Chase , G2 24f T 18 estettä, 2/7, 180 000 v€
4yo 02.12.2017 LJ, Sim Silver Trophy Chase , G2 26f T 21 estettä, 2/5, 180 000 v€

5yo 02.01.2018 Cinderella Racehorses, G2 25f T 23 estettä, 3/5, 38 000 v€
5yo 10.01.2018 Greywick, G2 16f T 10 estettä, 4/4, 19 000 v€
5yo 12.01.2018 Greywick, G2 28f T 20 estettä, 3/7, 38 000 v€
5yo 18.01.2018 Greywick, G2 28f T 20 estettä, 5/9, 9 500 v€
5yo 22.01.2018 LJ, Laukkajaos Novices' Chase , G2 24f T 20 estettä, 1/6, 80 000 v€
5yo 14.02.2018 LJ, Japan Daishogai Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 20.5f T 11 estettä, 8/13, 0 v€
5yo 20.02.2018 LJ, Grand Gold Chase Breeders' Cup Steeplechase prep, G1 28f T 23 estettä, 11/14, 0 v€

palkintoruusuke 30.07.2017 palkintoruusuke 03.08.2017 LJ palkintoruusuke 05.08.2017 Síoraí Acres palkintoruusuke 15.08.2017 Karma Racehorses palkintoruusuke 20.08.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 21.08.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 24.08.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 19.09.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 05.10.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 26.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 27.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 28.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 30.11.2017 LJ palkintoruusuke 02.12.2017 LJ palkintoruusuke 02.01.2018 LJ palkintoruusuke 10.01.2018 Cinderella Racehorses palkintoruusuke 12.01.2018 Greywick palkintoruusuke 18.01.2018 Greywick palkintoruusuke 22.01.2018 Greywick

Kilpailut - sileä

3yo 14.07.2017 Wasteland Thoroughbreds, allowance 8f T, 7/7, 0 v€
3yo 16.07.2017 Paragon Racing, allowance 9f D, 14/15, 0 v€
3yo 17.07.2017 Briarwood Stables, allowance 8f D, 4/14, 3 600 v€
3yo 18.07.2017 Paragon Racing, allowance 9f T, 5/15, 2 000 v€
3yo 20.07.2017 Mission Impossible, allowance 8f D, 9/13, 0 v€
3yo 21.07.2017 Briarwood Stables, allowance 9f D, 6/14, 0 v€
3yo 24.07.2017 Briarwood Stables, allowance 8f D, 7/14, 0 v€
3yo 26.07.2017 Briarwood Stables, allowance 8f D, 13/13, 0 v€

palkintoruusuke 17.07.2017 palkintoruusuke 18.07.2017

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!