Omistaja, asuintalli | Reprobate, Fikiv Thoroughbreds | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
Ikä | 68 vuotta (syntynyt CAS 11) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 168 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 16: 3-3-1-1, vs. 266 500 v€ |
G3, 16: 3-3-1-1, vs. 266 500 v€, voitot 19 %, sijoitukset 50 % (sileä)