Omistaja, asuintalli | Dimma, Briarwood Stables | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 45 vuotta (syntynyt CAS 34) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 161 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 8f-10f, hiekka/nurmi |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 27: 4-6-2-6, vs. 457 800 v€ |
G2, 27: 4-6-2-6, vs. 457 800 v€, voitot 15 %, sijoitukset 67 % (sileä)