Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 39 vuotta (syntynyt CAS 40) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 155 cm, musta | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 1f-4f, hiekka |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 22: 7-5-5-3, vs. 2 433 000 v€ |
G1, 22: 7-5-5-3, vs. 2 433 000 v€, voitot 32 %, sijoitukset 91 % (sileä)