Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | |
Sukupuoli | ori | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 41 vuotta (syntynyt CAS 38) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 159 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 1f-4f, hiekka |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 13: 7-1-4-1, vs. 2 398 000 v€ |
G1, 13: 7-1-4-1, vs. 2 398 000 v€, voitot 54 %, sijoitukset 100 % (sileä)