Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
---|---|---|---|
Rotu | turkmeeni | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 45 vuotta (syntynyt CAS 34) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 152 cm, ruunihallakko | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 9f-12f, hiekka/nurmi |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 22: 4-5-10-1, vs. 936 900 v€ |
G2, 22: 4-5-10-1, vs. 936 900 v€, voitot 18 %, sijoitukset 91 % (sileä)