Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
---|---|---|---|
Rotu | budjonny | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 44 vuotta (syntynyt CAS 35) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 162 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 9f-11f, hiekka/nurmi |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 16: 5-3-7-1, vs. 1 032 500 v€ |
G1, 16: 5-3-7-1, vs. 1 032 500 v€, voitot 31 %, sijoitukset 100 % (sileä)