Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
---|---|---|---|
Rotu | pintabian | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 44 vuotta (syntynyt CAS 35) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 151 cm, ruunikko tobiano | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 6f-10f, hiekka/nurmi |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 19: 5-3-10-0, vs. 1 056 400 v€ |
G1, 19: 5-3-10-0, vs. 1 056 400 v€, voitot 26 %, sijoitukset 95 % (sileä)