Omistaja, asuintalli | Dimma, Briarwood Stables | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | Cullamore's Thoroughbreds |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 45 vuotta (syntynyt CAS 34) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 163 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 12f-15f, hiekka/nurmi |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 10: 3-1-4-0, vs. 457 200 v€ |
G2, 10: 3-1-4-0, vs. 457 200 v€, voitot 30 %, sijoitukset 80 % (sileä)