Omistaja, asuintalli | Dimma, Briarwood Stables | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | Carter Thoroughbreds |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 41 vuotta (syntynyt CAS 38) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 161 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 8f-11f, hiekka/nurmi |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 15: 5-0-4-3, vs. 2 124 356 v€ |
G1, 15: 5-0-4-3, vs. 2 124 356 v€, voitot 33 %, sijoitukset 80 % (sileä)