Omistaja, asuintalli | Dimma, Briarwood Stables | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | Cullamore's Thoroughbreds |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 45 vuotta (syntynyt CAS 34) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 163 cm, tummanruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 7f-9f, hiekka/nurmi |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 12: 3-4-3-1, vs. 748 900 v€ |
G1, 12: 3-4-3-1, vs. 748 900 v€, voitot 25 %, sijoitukset 92 % (sileä)