Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 40 vuotta (syntynyt CAS 39) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 161 cm, ruunikonpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 7f-9f, hiekka |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 13: 4-1-3-4, vs. 649 920 v€ |
G2, 13: 4-1-3-4, vs. 649 920 v€, voitot 31 %, sijoitukset 92 % (sileä)