Omistaja, asuintalli | Dimma, Briarwood Stables | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 46 vuotta (syntynyt CAS 33) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 150 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 1f-4f, hiekka/nurmi |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 26: 4-8-11-3, vs. 926 000 v€ |
G2, 26: 4-8-11-3, vs. 926 000 v€, voitot 15 %, sijoitukset 100 % (sileä)