Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | Smartmode evm |
Ikä | 42 vuotta (syntynyt CAS 37) | Emä | Gunnabealady evm |
Säkäkorkeus, väri | 150 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 18: 4-2-5-4, vs. 392 800 v€ |
G2, 18: 4-2-5-4, vs. 392 800 v€, voitot 22 %, sijoitukset 83 % (sileä)