Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | Kasvattaja | ||
Sukupuoli | Isä | Primedo | |
Ikä | Emä | Red Infinity CTB | |
Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | muu, |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Risueste | 6: 3-0-3-0, vs. 108 000 v€ |
G3, 6: 3-0-3-0, vs. 108 000 v€, voitot 50 %, sijoitukset 100 % (risueste)