Anfarwol Mervyn

id #13427,
isälinja Nhywyn Tomos (2 polvea), emälinja Bring Me Down (2 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Emma, Anfarwol Acres Aiemmat omistajat
Rotu welsh A Kasvattaja Anfarwol Acres
Sukupuoli ori Isä Anfarwol Morris
Ikä 39 vuotta (syntynyt CAS 40) Emä Nira Gwyneira
Säkäkorkeus, väri 116 cm, Tila, kilpailulaji kilpa, sileä
Sukuluokitus G2 (sileä) Matka, pohja
Aiemmat kilpailutiedot
Sileä 3: 1-1-0-0, vs. 6 800 v€

Statistiikka

G1, 29: 3-11-6-4, vs. 248 700 v€, voitot 10 %, sijoitukset 83 % (sileä)

Kilpailut - sileä


7yo 15.08.2017 Pölhö, G2 2.5f D, 2/5, 4 800 v€
7yo 28.08.2017 Candy Ponies, G2 2f D, 4/5, 1 600 v€
7yo 31.08.2017 PLJ, Nidavellir Marathon Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 7f D, 2/4, 9 000 v€
7yo 05.09.2017 Alien Planet, G2 2f D, 4/5, 1 600 v€
7yo 06.09.2017 Candy Ponies, G2 2f T, 4/5, 1 600 v€
7yo 12.09.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 1f D, 2/4, 6 000 v€
7yo 16.09.2017 Anfarwol Acres, G2 4f D, 3/3, 3 200 v€
7yo 17.09.2017 Paragon Racing, G2 4f D, 2/3, 4 800 v€
7yo 18.09.2017 Anfarwol Acres, G2 4f D, 3/3, 3 200 v€
7yo 20.09.2017 Anfarwol Acres, G2 4f D, 2/3, 4 800 v€
7yo 22.09.2017 Anfarwol Acres, Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G2 5f D, 2/3, 6 000 v€

8yo 17.10.2017 Paragon Racing, G2 3f D, 4/6, 1 600 v€
8yo 27.10.2017 Gawaro Stud, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 7f D, 3/4, 4 000 v€
8yo 20.11.2017 Paragon Racing, G2 5f D, 3/5, 3 200 v€
8yo 23.11.2017 PLJ, Nidavellir Marathon Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 7f D, 1/4, 15 000 v€

9yo 01.03.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby III , G1 2f D, 3/13, 26 000 v€
9yo 01.03.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby II , G1 3f D, 7/10, 0 v€
9yo 01.03.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby I , G1 4f D, 5/7, 6 500 v€

10yo 23.05.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G1 7f D, 2/5, 6 000 v€
10yo 24.05.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby III , G1 2f D, 3/11, 22 000 v€
10yo 24.05.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby II , G1 3f D, 7/9, 0 v€
10yo 24.05.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby I , G1 4f D, 2/7, 33 000 v€
10yo 24.05.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby , G1 5f D, 2/5, 33 000 v€

11yo 10.08.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G1 5f D, 1/8, 10 000 v€
11yo 25.08.2018 PLJ, Ponybreeders' Cup Gold Crown , G1 5f D, 2/7, 30 000 v€

12yo 17.11.2018 PLJ, Ponybreeders' Cup Gold Crown , G1 5f D, 5/9, 5 000 v€

palkintoruusuke 15.08.2017 palkintoruusuke 28.08.2017 Pölhö palkintoruusuke 31.08.2017 Candy Ponies palkintoruusuke 05.09.2017 PLJ palkintoruusuke 06.09.2017 Alien Planet palkintoruusuke 12.09.2017 Candy Ponies palkintoruusuke 16.09.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 17.09.2017 Anfarwol Acres palkintoruusuke 18.09.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 20.09.2017 Anfarwol Acres palkintoruusuke 22.09.2017 Anfarwol Acres palkintoruusuke 17.10.2017 Anfarwol Acres palkintoruusuke 27.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 20.11.2017 Gawaro Stud palkintoruusuke 23.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 01.03.2018 PLJ palkintoruusuke 23.05.2018 PLJ palkintoruusuke 24.05.2018 Kinborough Ponies palkintoruusuke 24.05.2018 PLJ palkintoruusuke 24.05.2018 PLJ palkintoruusuke 10.08.2018 PLJ palkintoruusuke 25.08.2018 Diminuendo

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!