Anfarwol Cabert

id #12170,
isälinja Rease Gilbert (1 polvea), emälinja Caradawg Cate (1 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli sandi, Anfarwol Acres Aiemmat omistajat
Rotu welsh C Kasvattaja Anfarwol Acres
Sukupuoli ori Isä Rease Gilbert
Ikä 38 vuotta (syntynyt CAS 41) Emä Caradawg Cate
Säkäkorkeus, väri 124 cm, ruunivoikko Tila, kilpailulaji kilpa, risueste
Sukuluokitus G3 (risueste) Matka, pohja
Aiemmat kilpailutiedot
Risueste 1: 0-1-0-0, vs. 1 200 v€

Statistiikka

G2, 30: 3-10-7-4, vs. 94 400 v€, voitot 10 %, sijoitukset 80 % (risueste)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - risueste


8yo 09.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 6f T 5 estettä, 3/5, 800 v€
8yo 28.01.2018 Nidavellir, maiden 4f D 2 estettä, 5/7, 0 v€
8yo 24.02.2018 Diminuendo, maiden 3f T 3 estettä, 2/4, 1 200 v€
8yo 26.02.2018 Nidavellir, maiden 4f T 2 estettä, 1/4, 2 000 v€

9yo 22.05.2018 Nidavellir, G3 5f T 4 estettä, 5/5, 0 v€

10yo 08.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 6/6, 0 v€
10yo 13.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 3/6, 2 400 v€
10yo 15.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 5/6, 0 v€
10yo 20.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 6/8, 0 v€
10yo 22.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 2/10, 3 600 v€
10yo 27.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 2/6, 3 600 v€
10yo 09.07.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 3/6, 2 400 v€
10yo 12.07.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 4/5, 1 200 v€
10yo 17.07.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 2/4, 3 600 v€
10yo 20.07.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 5/5, 0 v€
10yo 02.08.2018 Diminuendo, G3 4f T 4 estettä, 2/5, 3 600 v€
10yo 03.08.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 3/4, 2 400 v€
10yo 09.08.2018 Diminuendo, G3 4f T 4 estettä, 2/3, 3 600 v€
10yo 11.08.2018 Kinborough Ponies, G3 4f T 3 estettä, 1/6, 6 000 v€
10yo 13.08.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Dirt Special prep, G2 5f D 4 estettä, 3/3, 4 000 v€
10yo 15.08.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G2 8.5f T 7 estettä, 2/3, 6 000 v€
10yo 17.08.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G2 6.5f T 6 estettä, 3/3, 4 000 v€

11yo 03.09.2018 Diminuendo, G2 5f T 5 estettä, 2/3, 4 800 v€
11yo 05.09.2018 Diminuendo, G2 5f T 5 estettä, 2/3, 4 800 v€
11yo 07.09.2018 Diminuendo, G2 5f T 5 estettä, 3/3, 3 200 v€
11yo 10.09.2018 Diminuendo, G2 5f T 5 estettä, 1/3, 8 000 v€
11yo 20.10.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G1 8.5f T 7 estettä, 4/7, 2 000 v€

12yo 21.12.2018 PLJ, Bouncing Pony Trophy 1/2 Bouncing Pony Trophy osa 1, G1 7.5f T 7 estettä, 4/4, 10 000 v€
12yo 25.12.2018 PLJ, Bouncing Pony Trophy 2/2 Bouncing Pony Trophy osa 2, G1 7.5f T 7 estettä, 4/5, 10 000 v€

palkintoruusuke 09.01.2018 palkintoruusuke 24.02.2018 Nidavellir palkintoruusuke 26.02.2018 Diminuendo palkintoruusuke 13.06.2018 Nidavellir palkintoruusuke 22.06.2018 Nidavellir palkintoruusuke 27.06.2018 Nidavellir palkintoruusuke 09.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 12.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 17.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 02.08.2018 Nidavellir palkintoruusuke 03.08.2018 Diminuendo palkintoruusuke 09.08.2018 Nidavellir palkintoruusuke 11.08.2018 Diminuendo palkintoruusuke 13.08.2018 Kinborough Ponies palkintoruusuke 15.08.2018 Kinborough Ponies palkintoruusuke 17.08.2018 Kinborough Ponies palkintoruusuke 03.09.2018 Kinborough Ponies palkintoruusuke 05.09.2018 Diminuendo palkintoruusuke 07.09.2018 Diminuendo palkintoruusuke 10.09.2018 Diminuendo palkintoruusuke 20.10.2018 Diminuendo palkintoruusuke 21.12.2018 Diminuendo palkintoruusuke 25.12.2018 PLJ

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!