Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh B | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Sukupuoli | ori | Isä | Anfarwol Olewydd |
Ikä | 38 vuotta (syntynyt CAS 41) | Emä | Anfarwol Llysworney |
Säkäkorkeus, väri | 130 cm, mustanvoikonpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | kilpa, risueste |
Sukuluokitus | G3 (risueste) | Matka, pohja |
maiden, 3: 1-1-0-0, vs. 5 600 v€, voitot 33 %, sijoitukset 67 % (risueste)